Bauformen
Einschraubfilter
Filterhalter
Einsteckfilter
Filterfolien
Filterarten
Neutraldichtefilter
Andere Bezeichnungen
Neutralgraufilter, ND-Filter
Aufgabe
Gleichmäßige Reduktion des einfallenden Lichtes über das gesamte Bild hinweg, um
- die Belichtungszeit zu verlängern
- die Blende weiter zu öffnen
Varianten
- Filter mit fester Dichte
- Filter mit variabler Dichte
s. Vergleichstabelle
Bauformen
Schraubfilter, Filterhalter, Einsteckfilter
Vergleichstabelle Filterstärken
ND | Filterfaktor | Blendenstufen | Transmission | optische Dichte |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 100,00 % | 0,000 | |
0,3 | 2 | 1 | 50,00 % | 0,3010 |
0,5 | 3 | 1,6 | 33,33 % | 0,4771 |
0,6 | 4 | 2 | 25,00 % | 0,6021 |
0,9 | 8 | 3 | 12,50 % | 0,9031 |
1,0 | 10 | 3,3 | 10,00 % | 1,0000 |
1,2 | 16 | 4 | 6,25 % | 1,2041 |
1,5 | 32 | 5 | 3,13 % | 1,5051 |
1,8 | 64 | 6 | 1,56 % | 1,8062 |
2,0 | 100 | 6,6 | 1,00 % | 2,000 |
2,1 | 128 | 7 | 0,78 % | 2,1072 |
2,4 | 256 | 8 | 0,39 % | 2,4082 |
2,7 | 512 | 9 | 0,20 % | 2,7093 |
3,0 | 1000 | 10 | 0,10 % | 3,0000 |
3,3 | 1048 | 11 | 0,05 % | 3,3113 |
3,6 | 4096 | 12 | 0,02 % | 3,6127 |
4,0 | 10000 | 13,3 | 0,01 % | 4,0000 |
Verlaufsfilter
Centerspotfilter
Polarisationsfilter
Konversionsfilter
Aufgabe
Korrektur der Farbtemperatur.